Výdaje kampaně Ing. Pavel Šrámek, Senát 2022 - PRO PLZEŇ | |||||
Datum | Registrovaná třetí osoba | Předmět FA | IČ/dat. Nar./ VS | Částka | |
12.07.2022 | ČNB / poplatek ze zákona, Senát 2022 | poplatek za účast ve volbách | 6503251007 | 20 000,00 Kč | Převodem |
01.08.2022 | Viktor Kořánek, Černická 625/12, 301 00 Plzeň | pronájem reklamní plochy Losiná 8/22 | 27.03.1976 | 4 500,00 Kč | Hotově |
15.08.2022 | W & P EURONOVA, Nádražní 2744/14, Plzeň | Tisk a pronájem billboardů Plzeň | 40526526 | 19 965,00 Kč | Převodem |
15.08.2022 | W & P EURONOVA, Nádražní 2744/14, Plzeň | Pronájem reklamních ploch - Plzeňský kraj | 40526526 | 92 565,00 Kč | Převodem |
29.08.2022 | OB CLIMB s.r.o. | Instalace reklamní plochy Galerie Slovany | 6999310 | 7 381,00 Kč | Převodem |
07.09.2022 | Česká pošta s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 | Postservis, kompletace zásilek + roznos | 47114983 | 121 946,91 Kč | Převodem |
10.09.2022 | Viktor Kořánek, Černická 625/12, 301 00 Plzeň | pronájem reklamní plochy Losiná 9/22 | 27.03.1976 | 4 500,00 Kč | Hotově |
20.09.2022 | AZURO s.r.o., Kralovická 33, 323 00 Plzeň | Výroba reklamních bannerů - plachty | 45358443 | 8 228,00 Kč | Převodem |
20.09.2022 | W & P EURONOVA, Nádražní 2744/14, Plzeň | Pronájem reklamních ploch - Plzeňský kraj | 40526526 | 125 840,00 Kč | Převodem |
20.09.2022 | Česká pošta s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 | Postservis, kompletace zásilek + roznos | 47114983 | 42 495,32 Kč | Převodem |
23.09.2022 | TERAHUMA s.r.o., Radobyčická 2781/11, 301 00 Plzeň | Zajištění PR na sociálních sítí | 9270213 | 20 000,00 Kč | Převodem |
30.09.2022 | Česká pošta s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 | Postservis, kompletace zásilek + roznos | 47114983 | 37 965,36 Kč | Převodem |
03.10.2022 | TERAHUMA s.r.o., Radobyčická 2781/11, 301 00 Plzeň | Zajištění PR na sociálních sítí | 9270213 | 10 000,00 Kč | Převodem |
04.10.2022 | Josef Kadlec, Malesická 708/3, 318 00 Plzeň | Úprava web. stánek www.sramek2022.cz | 6347011 | 6 450,00 Kč | Převodem |
CELKEM k 14.10.2022 | 521 836,59 Kč | ||||
CELKEM k 14.10.2022 - bez Poplatku ČNB | 501 836,59 Kč |
PRO PLZEŇ
Úněšovská 2205/17, Bolevec, 323 00 Plzeň
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
© PRO Plzeň. All rights reserved.