lídr kandidátky, starosta Městského obvodu Plzeň 3 v letech 2006 - 2014
Číslo kandidáta | Jméno | Věk | Povolání | Část obce |
---|---|---|---|---|
1 | Jiří Strobach | 60 | starosta Městského obvodu Plzeň 3 v letech 2006 - 2014 | Plzeň 3 |
2 | MUDr. Jiří Klečka Ph.D., MBA | 50 | lékař, urolog | Plzeň 3 |
3 | Michael Sinkule | 37 | finanční konzultant, předseda Asociace plzeňského futsalu, z. s. | Plzeň 3 |
4 | Mgr. Bc. Nikola Šimlová | 29 | advokátní koncipient, člen krajského Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém | Plzeň 3 |
5 | Aleš Hess | 36 | OSVČ, sadař | Plzeň 3 |
6 | Ing. Libor Bolda | 44 | projektant, předseda klubu FBŠ Gorily Plzeň | Plzeň 3 |
7 | Xuan Huy Nguyen | 26 | obchodní zástupce, fotbalový trenér mládeže | Plzeň 3 |
8 | Pavel Vostřák | 49 | hokejový trenér mládeže, český hokejový reprezentant | Plzeň 3 |
9 | Mgr. Gabriela Hajšmanová | 49 | učitelka na 1. stupni ZŠ, koordinátorka enviromentální výchovy | Plzeň 3 |
10 | Radomír Řezanina | 46 | obchodní ředitel, člen krajského Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing | Plzeň 3 |
11 | Mgr. Eva Skalová | 46 | učitelka na střední škole | Plzeň 3 |
12 | Mgr. Patrik Davídek | 36 | provozní vedoucí | Plzeň 3 |
13 | Radek Vodrážka | 50 | šéftrenér SK Petřín Plzeň | Plzeň 3 |
14 | Tomáš Hájovský | 39 | operátor logistiky, bývalý hráč FC Viktoria Plzeň | Plzeň 3 |
15 | Bc. Adolf Blecha | 51 | trenér, lektor plaveckého výcviku | Plzeň 3 |
16 | Mgr. Marek Šlechta | 53 | zřizovatel střední sportovní školy | Plzeň 3 |
17 | Naděžda Macháčková | 45 | pečovatelka | Plzeň 3 |
18 | Marie Maříková | 46 | recepční | Plzeň 3 |
19 | JUDr. Martin Janák | 39 | advokát, vysokoškolský pedagog | Plzeň 3 |
20 | Mgr. Radim Lisenko LL.M., MBA | 49 | advokát | Plzeň 3 |
21 | MVDr. Kateřina Vidová | 31 | veterinární lékařka, jezdectví | Plzeň 3 |
22 | Bc. Lenka Hosnedlová | 24 | všeobecná sestra | Plzeň 3 |
23 | Matěj Uhlík DiS. | 28 | key account manager | Plzeň 3 |
24 | Dagmar Becáničová | 34 | chovatelka koní | Plzeň 3 |
25 | Roman Reš | 79 | důchodce, automechanik | Plzeň 3 |
26 | Ondřej Budek | 21 | student FPE ZČU, florbalový trenér mládeže | Plzeň 3 |
27 | Marek Leba | 37 | taxikář | Plzeň 3 |
28 | Libor Kohel | 58 | vedoucí střediska zpracování surovin | Plzeň 3 |
29 | Lukáš Soukup | 32 | methods engineer - painting processes | Plzeň 3 |
30 | Stanislav Nečesal | 61 | vedoucí provozu | Plzeň 3 |
31 | Diana Dunková | 22 | mateřská dovolená | Plzeň 3 |
32 | Miroslav Pena | 39 | obsluha CNC strojů | Plzeň 3 |
33 | Petr Koptík | 58 | technický pracovník | Plzeň 3 |
PRO PLZEŇ
Úněšovská 2205/17, Bolevec, 323 00 Plzeň
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
© PRO Plzeň. All rights reserved.