lídr kandidátky, starosta MO Plzeň 1 v letech 2002 - 2008, jednatel VOŠ Plzeň
Číslo kandidáta | Jméno | Věk | Povolání | Část obce |
---|---|---|---|---|
1 | Jiří Winkelhöfer | 50 | starosta Městského obvodu Plzeň 1 v letech 2000 - 2008, jednatel VOŠ Plzeň | Plzeň 1 |
2 | Jiří Uhlík MBA | 52 | místostarosta Městského obvodu Plzeň 1, předseda krajského Výboru pro sport | Plzeň 1 |
3 | Ing. Tomáš Morávek | 31 | úředník, trenér mládeže TJ Košutka Plzeň, předseda sportovního spolku JRT Team, člen Výboru pro sport Plzeňského kraje | Plzeň 1 |
4 | Lucie Pernglau | 46 | obchodní zástupce, členka Komise sociální Rady Městského obvodu Plzeň 1 | Plzeň 1 |
5 | Mgr. Ilona Skálová | 48 | učitelka, výchovný poradce 7.ZŠ a MŠ | Plzeň 1 |
6 | René Procházka | 53 | specialista zajištění pozemků ČEZ obnovitelné zdroje | Plzeň 1 |
7 | Mgr. Renata Kielbergerová | 61 | vedoucí plavecké školy | Plzeň 1 |
8 | Ondřej Kuchař | 25 | hokejový trenér mládeže HC Pilsen Wolves | Plzeň 1 |
9 | RNDr. Josef Pšenička Ph.D. | 49 | paleontolog, vedoucí oddělení paleobiodiversity - Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace | Plzeň 1 |
10 | PaedDr. Tomáš Ulč DiS. | 31 | pedagog, nutriční terapeut | Plzeň 1 |
11 | MUDr. Eva Kastnerová | 72 | lékařka | Plzeň 1 |
12 | Bc. Jaroslav Jaššo | 32 | podnikatel | Plzeň 1 |
13 | Kateřina Barfusová | 43 | strážník městské policie | Plzeň 1 |
14 | MUDr. Jana Prajka | 35 | lékařka | Plzeň 1 |
15 | Bc. Lenka Matoušková | 47 | učitelka v MŠ | Plzeň 1 |
16 | Radomír Matoušík | 52 | vedoucí obchodního oddělení, trenér házené | Plzeň 1 |
17 | MVDr. Ladislav Kuncl | 67 | veterinář | Plzeň 1 |
18 | Bc. Oldřich Kaucký | 40 | vývojář, programátor | Plzeň 1 |
19 | Mgr. Pavel Hudeček | 53 | fotbalový krajský grassroots trenér mládeže | Plzeň 1 |
20 | Lucie Pšeničková | 47 | dokumentátor, vedoucí školičky bruslení HC Pilsen Wolves | Plzeň 1 |
21 | Jiří Uhlík | 19 | student | Plzeň 1 |
22 | Václav Bezdička | 49 | technik v nano technologií, fotbalista | Plzeň 1 |
23 | Markéta Kubištová | 44 | učitelka, členka školské rady 21.ZŠ | Plzeň 1 |
24 | Bc. Pavlína Rožánková | 30 | vedoucí recepce hotelů a sportovišť | Plzeň 1 |
25 | Ing. Vladimír Tichý | 49 | učitel na VOŠ, předseda krajského Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost | Plzeň 1 |
26 | Lukáš Pravda | 29 | hokejový trenér mládeže HC Pilsen Wolves, OSVČ | Plzeň 1 |
27 | Ing. Václav Koura | 69 | starosta Městského obvodu Plzeň 1 v letech 1990 - 1994 | Plzeň 1 |
PRO PLZEŇ
Úněšovská 2205/17, Bolevec, 323 00 Plzeň
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
© PRO Plzeň. All rights reserved.